Place of Origin:
CHINA
Μάρκα:
JOYSHING
Πιστοποίηση:
CE,ISO, CSi,SGCC
Αριθμό μοντέλου:
U Glass JY-U01
Εξαιρετικά σαφές γυαλί 6mm u-σχεδιαγράμματος μετριασμένο κανάλι γυαλί του U σιδήρου 7mm 8mm χαμηλό
Οι κατασκευαστές παρέχουν το γυαλί u-σχεδιαγράμματος, το οποίο μπορεί να παραχθεί σε μέγεθος, πάχος, χρώμα, σχέδιο και σύσταση σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών. Παρέχετε τη βαθιά επεξεργασία γυαλιού και τις ενσωματωμένες λύσεις.
Η Co. γυαλιού της Shing χαράς, ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2013. Είμαστε ενσωματωμένοι στην παραγωγή, την πώληση, την υπηρεσία που προβλέπουν όλα τα είδη γυαλιού οικοδόμησης συνήθειας όπως χαραγμένο το οξύ γυαλί, το γυαλί χαμηλός-ε, το γυαλί καθρεφτών, το μετριασμένο γυαλί, το τοποθετημένο σε στρώματα γυαλί, το μονωμένο γυαλί, το γυαλί επιστρώματος του AR, το πυρκαγιά-εκτιμημένο γυαλί, το γυαλί καναλιών του U, το έξυπνο γυαλί PDLC, κ.λπ. Τα πλεονεκτήματά μας είναι όπως κατωτέρω:
Προδιαγραφή
Σειρά γυαλιού u-σχεδιαγράμματος/καναλιών | K40Series | K60Series | |||||
Σειρά γυαλιού u-σχεδιαγράμματος/καναλιών | P23/41/6 | P26/41/6 | P33/41/6 | P50/41/6 | P23/60/7 | P26/60/7 | P33/60/7 |
Πλάτος (ψ) χιλ. προσώπου | 232mm | 262mm | 331mm | 498mm | 232mm | 262mm | 331mm |
Ίντσες πλάτους προσώπου (ψ) | 91/8» | 105/16» | 131/32» | 195/8» | 91/8» | 105/16» | 131/32» |
Ύψος (η) χιλ. φλαντζών | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 60mm | 60mm | 60mm |
Ίντσες ύψους φλαντζών (η) | 15/8» | 15/8» | 15/8» | 15/8» | 23/8» | 23/8» | 23/8» |
Πάχος γυαλιού (τ) χιλ. | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 7mm | 7mm | 7mm |
Ίντσες πάχους γυαλιού (τ) | .24» | .24» | .24» | .24» | .28» | .28» | .28» |
Μέγιστο μήκος (L) χιλ. | 7000 χιλ. | 7000 χιλ. | 7000 χιλ. | 7000 χιλ. | 7000 χιλ. | 7000 χιλ. | 7000 χιλ. |
Μέγιστες ίντσες μήκους (L) | 276» | 276» | 276» | 276» | 276» | 276» | 276» |
Βάρος (ενιαίο στρώμα) KG/m2 | 19.43 | 18.94 | 18.16 | 16.94 | 25.43 | 24.5 | 23.43 |
Βάρος (ενιαίο στρώμα) lbs/sq πόδ. | 3.98 | 3.88 | 3.72 | 3.47 | 5.21 | 5.02 | 4.8 |
Συστάσεις γυαλιού | Τραχύς χυτός | Καθαρίστε | Πάγος | Piccolo | Χαμηλός σίδηρος | κ.λπ. |
Φωτογραφία προϊόντων
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε